中学入試結果 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 613 | 648 | 644 | 669 | 698 |
受験者数 | 600 | 635 | 623 | 660 | 689 |
合格者数 | 286 | 279 | 277 | 279 | 281 |
合格最低点 (400点満点) |
206点 (330点満点) | 251点 | 238点 | 242点 | 241点 |
中学入試結果 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 613 | 648 | 644 | 669 | 698 |
受験者数 | 600 | 635 | 623 | 660 | 689 |
合格者数 | 286 | 279 | 277 | 279 | 281 |
合格最低点 (400点満点) |
206点 (330点満点) | 251点 | 238点 | 242点 | 241点 |